14-9  续表 3
单位:万元
     负债合计 主营业务
   
  营业费用 管理费用 利润总额 亏损企业
亏损总额
利税总额 本年应交
增值税
全部从业人员
年平均人数
(人)
#主营业务
 税金及附加
 
三、按行业大类分
  采掘业 37448703 57618776 3179037 866405 3675659 8282738 120479 14917539 3428138 673474
    煤炭开采和洗选业 25536098 28297195 340608 605256 2294323 2565777 106845 4538863 1607088 444031
    石油和天然气开采业 7155898 13752972 2711086 32157 841315 3921668 2340 8079554 1446795 113601
    黑色金属矿采选业 1494221 3756736 64866 45043 116777 460867 4696 715933 189554 32811
    有色金属矿采选业 2253773 7595770 20604 33343 267961 959996 745 1016755 36064 35446
    非金属矿采选业 969667 3980986 38658 149102 151994 344622 5853 525587 140816 46193
    开采辅助活动 31946 201420 2900 1452 3151 26790 36758 7065 915
    其他采矿业 7100 33697 315 52 138 3018 4089 756 477
  制造业 291174197 1011975032 8807719 18729364 25822539 64954623 2826964 101097619 27200770 7794424
    农副食品加工业 20035623 99340337 483425 1598643 2030689 6097958 106415 8593238 2008367 795717
    食品制造业 5545326 22064733 176018 724142 562587 1577809 36435 2410607 656205 208164
    酒、饮料和精制茶制造业 3458467 12963600 472387 819073 332559 1142474 25472 2104096 488573 110120
    烟草制品业 9349 99156 833 4652 7151 12112 17306 4361 3238
    纺织业 17526370 74964432 396387 724407 1276121 4773313 105198 7140212 1968526 806630
    纺织服装、服饰业 3723774 19320874 150561 432076 784675 1243356 34820 1943126 546401 371842
    皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 1625317 10214528 69717 182065 295231 645469 18964 1004120 284751 139380
 
    木材加工及木 竹、藤、棕、草制品业 1776616 16409663 119800 272376 263358 1199797 12094 1763427 443470 168286
      
    家具制造业 1459034 7263692 60236 156120 201801 547109 4939 865930 257286 80379
    造纸及纸制品业 12556080 24253434 139845 505213 578114 1467048 30247 2265070 655867 181635
    印刷和记录媒介复制业 932345 4674440 42956 118431 182371 347418 4951 529227 138786 53465
    文教、工美、体育和娱乐用品制造业 2475690 14596926 112349 290118 433071 966402 22496 1616306 534431 199832
 
    石油加工、炼焦和核燃料加工业  19520249 60880227 2777137 341138 843826 1483556 410128 6112426 1850136 112091
    化学原料和化学制品制造业 37824725 123275903 803534 1938737 2777524 8597935 384471 12619861 3177472 620747
    医药制造业 7325073 25900699 203187 1802147 1124606 2975093 37383 4242401 1062721 215579
    化学纤维制造业 1038115 1743226 8364 25571 66890 144881 4254 196805 43466 20606
    橡胶和塑料制品业 12705914 46339164 269019 957635 1127212 3207108 47119 4568012 1078492 326479
    非金属矿物制品业 16257887 60432771 442042 1269213 1679616 5059129 119762 7794612 2290431 562563
    黑色金属冶炼及压延加工业 24505495 58249722 147799 515901 1073651 1758512 621041 2923893 1012514 319723
    有色金属冶炼及压延加工业 14127796 41648010 86059 219450 475100 2284548 116977 3482789 1111248 116059
    金属制品业 11332397 42791592 339970 665108 1161143 2899909 106428 4371129 1127456 337713
    通用设备制造业 15019380 56599270 395342 1428934 2193197 4314824 150342 6499289 1781648 534591
    专用设备制造业 12176008 42677481 242439 972572 1373126 3339912 94399 4885894 1300882 345391
    汽车制造业 19298375 45480835 396849 987692 1352709 2611809 103436 3983957 974097 335029
    铁路、船舶、航空航天和其他运输 8519154 13683211 70523 175052 737177 898880 77519 1315851 344991 105940
    设备制造业
    电气机械及器材制造业 11154340 43765851 248914 878512 1349162 2876194 29097 4232268 1105681 328528
    计算机、通信和其他电子设备制造业 7645016 34761872 96585 523370 1260218 1807403 104536 2594798 687433 319557
 
    仪器仪表制造业 1215293 5352220 35046 166962 216875 461737 17736 672205 174683 52013
    其他制造业 199963 1140972 8980 23409 26861 85865 205 134393 39546 14279
    废弃资源综合利用业   91154 658654 6527 8605 13334 60947 100 89439 21842 4839
    金属制品、机械和设备修理业 93872 427537 4889 2040 22584 66116 124932 29007 4009
  电力、燃气及水的生产和供应业 16859440 11656598 63182 102163 364136 740092 129418 1271867 460786 100883
    电力、热力的生产和供应业 14694801 9277231 48462 25311 226735 517903 123024 958897 388484 73126
    燃气生产和供应业 1181727 1872556 11472 63014 95728 180789 3419 247865 52565 14740
    水的生产和供应业 982912 506811 3248 13838 41673 41400 2975 65105 19737 13017